Statistika pro rekvalifikace.info

Období statistiky: prosinec 2009
Generováno 01-Jan-2010 03:10 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za prosinec 2009
Celkem návštěv 7405
Celkem souborů 4987
Celkem Stránek 3129
Celkem Návštěv 1249
Celkem KBytů 131930
Celkem jedinečných míst 329
Celkem jedinečných URL 210
Celkem jedinečných odkazovačů 289
Celkem jedinečných Prohlížečů 176
. Prům Max
Objektů za hodinu 9 186
Objektů za den 238 525
Souborů za den 160 437
Stránek za den 100 265
Návštěv za den 40 66
KBytú za den 4256 13079
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 4987
Kód 301 - Přesunuto trvale 1
Kód 302 - Přítomno 100
Kód 304 - Nezměněno 194
Kód 404 - Nenalezeno 2123

Denní využití za prosinec 2009

Denní statistiky za prosinec 2009
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 121 1.63% 89 1.78% 48 1.53% 29 2.32% 26 7.90% 1594 1.21%
2 201 2.71% 158 3.17% 77 2.46% 34 2.72% 19 5.78% 5304 4.02%
3 200 2.70% 159 3.19% 102 3.26% 40 3.20% 34 10.33% 5033 3.81%
4 272 3.67% 185 3.71% 118 3.77% 40 3.20% 27 8.21% 4711 3.57%
5 280 3.78% 101 2.03% 48 1.53% 27 2.16% 18 5.47% 2100 1.59%
6 151 2.04% 101 2.03% 43 1.37% 32 2.56% 21 6.38% 2177 1.65%
7 349 4.71% 217 4.35% 103 3.29% 46 3.68% 34 10.33% 4416 3.35%
8 288 3.89% 189 3.79% 150 4.79% 37 2.96% 28 8.51% 6014 4.56%
9 261 3.52% 129 2.59% 59 1.89% 26 2.08% 23 6.99% 2656 2.01%
10 317 4.28% 189 3.79% 122 3.90% 43 3.44% 31 9.42% 4764 3.61%
11 126 1.70% 88 1.76% 40 1.28% 29 2.32% 24 7.29% 2093 1.59%
12 130 1.76% 103 2.07% 84 2.68% 20 1.60% 18 5.47% 2851 2.16%
13 100 1.35% 80 1.60% 49 1.57% 17 1.36% 15 4.56% 2266 1.72%
14 229 3.09% 162 3.25% 101 3.23% 27 2.16% 24 7.29% 4549 3.45%
15 99 1.34% 75 1.50% 58 1.85% 26 2.08% 22 6.69% 2017 1.53%
16 133 1.80% 107 2.15% 74 2.36% 30 2.40% 23 6.99% 3218 2.44%
17 252 3.40% 169 3.39% 97 3.10% 47 3.76% 26 7.90% 4164 3.16%
18 525 7.09% 437 8.76% 265 8.47% 48 3.84% 24 7.29% 13079 9.91%
19 323 4.36% 181 3.63% 110 3.52% 60 4.80% 33 10.03% 4629 3.51%
20 203 2.74% 184 3.69% 157 5.02% 59 4.72% 18 5.47% 5368 4.07%
21 274 3.70% 181 3.63% 110 3.52% 59 4.72% 19 5.78% 4439 3.36%
22 296 4.00% 224 4.49% 144 4.60% 66 5.28% 24 7.29% 5984 4.54%
23 264 3.57% 226 4.53% 160 5.11% 66 5.28% 29 8.81% 6232 4.72%
24 235 3.17% 158 3.17% 98 3.13% 53 4.24% 22 6.69% 3892 2.95%
25 137 1.85% 108 2.17% 83 2.65% 38 3.04% 18 5.47% 3017 2.29%
26 230 3.11% 148 2.97% 105 3.36% 45 3.60% 22 6.69% 3826 2.90%
27 304 4.11% 134 2.69% 75 2.40% 32 2.56% 23 6.99% 3688 2.80%
28 241 3.25% 169 3.39% 134 4.28% 42 3.36% 21 6.38% 4389 3.33%
29 204 2.75% 140 2.81% 60 1.92% 37 2.96% 24 7.29% 3138 2.38%
30 455 6.14% 222 4.45% 119 3.80% 44 3.52% 29 8.81% 4679 3.55%
31 205 2.77% 174 3.49% 136 4.35% 52 4.16% 23 6.99% 5643 4.28%

Hodinové využití za prosinec 2009

Hodinové statistiky za prosinec 2009
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 10 329 4.44% 8 274 5.49% 6 186 5.94% 222 6886 5.22%
1 13 407 5.50% 9 291 5.84% 7 224 7.16% 318 9848 7.46%
2 12 376 5.08% 10 335 6.72% 8 271 8.66% 305 9447 7.16%
3 9 279 3.77% 7 233 4.67% 5 175 5.59% 217 6737 5.11%
4 5 174 2.35% 4 141 2.83% 3 108 3.45% 133 4115 3.12%
5 4 124 1.67% 3 103 2.07% 2 81 2.59% 108 3345 2.54%
6 5 169 2.28% 4 136 2.73% 3 116 3.71% 120 3708 2.81%
7 4 139 1.88% 3 106 2.13% 1 61 1.95% 89 2769 2.10%
8 8 273 3.69% 6 187 3.75% 2 82 2.62% 119 3683 2.79%
9 7 236 3.19% 5 164 3.29% 3 101 3.23% 188 5814 4.41%
10 14 451 6.09% 5 184 3.69% 3 94 3.00% 185 5745 4.35%
11 7 246 3.32% 4 147 2.95% 2 86 2.75% 124 3836 2.91%
12 10 335 4.52% 7 244 4.89% 5 160 5.11% 194 6027 4.57%
13 13 420 5.67% 9 306 6.14% 6 200 6.39% 235 7293 5.53%
14 16 516 6.97% 8 260 5.21% 3 122 3.90% 165 5100 3.87%
15 13 419 5.66% 8 272 5.45% 5 165 5.27% 186 5757 4.36%
16 7 242 3.27% 4 152 3.05% 3 107 3.42% 124 3857 2.92%
17 12 399 5.39% 8 262 5.25% 4 143 4.57% 205 6367 4.83%
18 9 280 3.78% 5 174 3.49% 3 94 3.00% 131 4055 3.07%
19 7 231 3.12% 5 172 3.45% 3 114 3.64% 145 4503 3.41%
20 24 752 10.16% 12 397 7.96% 6 196 6.26% 406 12583 9.54%
21 5 185 2.50% 4 136 2.73% 2 72 2.30% 107 3306 2.51%
22 7 219 2.96% 5 159 3.19% 2 68 2.17% 113 3493 2.65%
23 6 204 2.75% 4 152 3.05% 3 103 3.29% 118 3655 2.77%

Nej 30 z 210 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 2584 34.90% 57711 43.74% /
2 307 4.15% 1969 1.49% /data/style.css
3 299 4.04% 28924 21.92% /pdf_poradane_akce.php
4 148 2.00% 744 0.56% /admin/
5 105 1.42% 632 0.48% /data/javascript11.js
6 104 1.40% 3433 2.60% /admin/registrace.php
7 56 0.76% 1380 1.05% /admin/registrace.php/clanky/data/clanky/data/data/data/data/data/data/data/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/cl
8 38 0.51% 908 0.69% /admin/registrace.php/clanky/data/clanky/data/data/data/data/data/data/data/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/data/clan
9 30 0.41% 744 0.56% /admin/registrace.php/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/
10 30 0.41% 299 0.23% /stati/
11 29 0.39% 827 0.63% http://www.rekvalifikace.info/
12 28 0.38% 163 0.12% /admin/data/style.css
13 17 0.23% 59 0.04% /admin/password.php
14 15 0.20% 108 0.08% /admin/podminky_registrace.php
15 13 0.18% 1481 1.12% /stati/usage_200912.htm
16 12 0.16% 32 0.02% /admin/clanky/help_polozky.htm
17 12 0.16% 1393 1.06% /stati/usage_200810.htm
18 9 0.12% 50 0.04% /admin/data/javascript.js
19 9 0.12% 1 0.00% /admin/img_generuj.php
20 9 0.12% 970 0.73% /stati/usage_200902.htm
21 9 0.12% 961 0.73% /stati/usage_200908.htm
22 8 0.11% 835 0.63% /stati/usage_200706.htm
23 8 0.11% 836 0.63% /stati/usage_200906.htm
24 8 0.11% 818 0.62% /stati/usage_200909.htm
25 8 0.11% 960 0.73% /stati/usage_200910.htm
26 7 0.09% 577 0.44% /stati/usage_200611.htm
27 7 0.09% 749 0.57% /stati/usage_200805.htm
28 7 0.09% 727 0.55% /stati/usage_200901.htm
29 7 0.09% 723 0.55% /stati/usage_200904.htm
30 7 0.09% 838 0.64% /stati/usage_200911.htm

Nej 10 z 210 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 2584 34.90% 57711 43.74% /
2 299 4.04% 28924 21.92% /pdf_poradane_akce.php
3 104 1.40% 3433 2.60% /admin/registrace.php
4 307 4.15% 1969 1.49% /data/style.css
5 13 0.18% 1481 1.12% /stati/usage_200912.htm
6 12 0.16% 1393 1.06% /stati/usage_200810.htm
7 56 0.76% 1380 1.05% /admin/registrace.php/clanky/data/clanky/data/data/data/data/data/data/data/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/clanky/cl
8 9 0.12% 970 0.73% /stati/usage_200902.htm
9 9 0.12% 961 0.73% /stati/usage_200908.htm
10 8 0.11% 960 0.73% /stati/usage_200910.htm

Nej 10 z 49 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2584 34.90% 982 78.81% /
2 148 2.00% 90 7.22% /admin/
3 30 0.41% 19 1.52% /stati/
4 29 0.39% 16 1.28% http://www.rekvalifikace.info/
5 12 0.16% 10 0.80% /stati/usage_200810.htm
6 13 0.18% 10 0.80% /stati/usage_200912.htm
7 12 0.16% 8 0.64% /admin/clanky/help_polozky.htm
8 8 0.11% 6 0.48% /stati/usage_200706.htm
9 7 0.09% 5 0.40% /stati/usage_200611.htm
10 6 0.08% 5 0.40% /stati/usage_200707.htm

Nej 10 z 52 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 2584 34.90% 973 78.03% /
2 148 2.00% 90 7.22% /admin/
3 30 0.41% 20 1.60% /stati/
4 29 0.39% 16 1.28% http://www.rekvalifikace.info/
5 13 0.18% 10 0.80% /stati/usage_200912.htm
6 12 0.16% 9 0.72% /admin/clanky/help_polozky.htm
7 12 0.16% 8 0.64% /stati/usage_200810.htm
8 7 0.09% 6 0.48% /stati/usage_200611.htm
9 8 0.11% 6 0.48% /stati/usage_200706.htm
10 9 0.12% 6 0.48% /stati/usage_200902.htm

Nej 30 z 329 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 869 11.74% 803 16.10% 23124 17.53% 27 2.16% fulltextrobot.seznam.cz
2 550 7.43% 460 9.22% 13764 10.43% 191 15.29% b3090764.crawl.yahoo.net
3 450 6.08% 371 7.44% 9515 7.21% 27 2.16% nat.seznam.cz
4 266 3.59% 202 4.05% 5814 4.41% 103 8.25% b3091058.crawl.yahoo.net
5 226 3.05% 223 4.47% 9430 7.15% 166 13.29% 4.175.205.91.static.giga-dns.com
6 219 2.96% 219 4.39% 4490 3.40% 11 0.88% ip-212-117-172-80.server.lu
7 206 2.78% 193 3.87% 7957 6.03% 1 0.08% 72.48.4f.static.xlhost.com
8 171 2.31% 21 0.42% 395 0.30% 1 0.08% agrofert254.agrofert.cz
9 168 2.27% 129 2.59% 6403 4.85% 62 4.96% b3090985.crawl.yahoo.net
10 146 1.97% 16 0.32% 265 0.20% 1 0.08% 88.103.158.167
11 139 1.88% 25 0.50% 391 0.30% 1 0.08% 58.146.92.81.cpsnet.cz
12 135 1.82% 51 1.02% 755 0.57% 2 0.16% gw-unart.inext.cz
13 113 1.53% 23 0.46% 347 0.26% 1 0.08% gw2.i2net.cz
14 99 1.34% 79 1.58% 1616 1.23% 43 3.44% sherlock26.centrum.cz
15 90 1.22% 60 1.20% 1430 1.08% 15 1.20% sticker00.yandex.ru
16 73 0.99% 20 0.40% 266 0.20% 1 0.08% r9x218.net.upc.cz
17 72 0.97% 63 1.26% 2439 1.85% 30 2.40% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
18 70 0.95% 19 0.38% 260 0.20% 1 0.08% dorotikova.netron.cz
19 69 0.93% 18 0.36% 223 0.17% 1 0.08% pc227-7.opanet.cz
20 66 0.89% 15 0.30% 209 0.16% 1 0.08% star.nemhoro.cz
21 62 0.84% 32 0.64% 729 0.55% 17 1.36% crawl-8c.cuil.com
22 61 0.82% 19 0.38% 264 0.20% 1 0.08% 88.103.85.173
23 57 0.77% 38 0.76% 729 0.55% 19 1.52% 194.8.75.155
24 57 0.77% 23 0.46% 308 0.23% 1 0.08% 54.94.broadband5.iol.cz
25 57 0.77% 15 0.30% 185 0.14% 1 0.08% fw999.dragon.cz
26 57 0.77% 21 0.42% 358 0.27% 1 0.08% r4y177.net.upc.cz
27 56 0.76% 18 0.36% 218 0.17% 1 0.08% 140.15.broadband10.iol.cz
28 55 0.74% 41 0.82% 1154 0.87% 33 2.64% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
29 55 0.74% 15 0.30% 201 0.15% 1 0.08% net.tfnet.cz
30 53 0.72% 23 0.46% 260 0.20% 1 0.08% 2.68.broadband.iol.cz

Nej 10 z 329 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 869 11.74% 803 16.10% 23124 17.53% 27 2.16% fulltextrobot.seznam.cz
2 550 7.43% 460 9.22% 13764 10.43% 191 15.29% b3090764.crawl.yahoo.net
3 450 6.08% 371 7.44% 9515 7.21% 27 2.16% nat.seznam.cz
4 226 3.05% 223 4.47% 9430 7.15% 166 13.29% 4.175.205.91.static.giga-dns.com
5 206 2.78% 193 3.87% 7957 6.03% 1 0.08% 72.48.4f.static.xlhost.com
6 168 2.27% 129 2.59% 6403 4.85% 62 4.96% b3090985.crawl.yahoo.net
7 266 3.59% 202 4.05% 5814 4.41% 103 8.25% b3091058.crawl.yahoo.net
8 219 2.96% 219 4.39% 4490 3.40% 11 0.88% ip-212-117-172-80.server.lu
9 72 0.97% 63 1.26% 2439 1.85% 30 2.40% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
10 27 0.36% 26 0.52% 1685 1.28% 1 0.08% 38.105.83.12

Nej 30 z 289 odkazovačů celkem
# Přístupů Odkazovač
1 3938 53.18% - (Direct Request)
2 500 6.75% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=19
3 418 5.64% http://www.rekvalifikace.info/
4 232 3.13% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=15
5 213 2.88% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=100
6 207 2.80% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=101
7 157 2.12% http://www.rekvalifikace.info/admin/registrace.php
8 65 0.88% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=175
9 59 0.80% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=128
10 59 0.80% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=138
11 58 0.78% http://www.rekvalifikace.info/index.php?akce=soucet
12 56 0.76% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=132
13 54 0.73% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=156
14 50 0.68% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=129
15 46 0.62% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=50
16 44 0.59% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=113
17 40 0.54% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=176
18 37 0.50% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=108
19 36 0.49% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=103
20 34 0.46% http://www.rekvalifikace.info/admin/index.php?akce=soucet
21 34 0.46% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=110
22 33 0.45% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=19&kr=110
23 32 0.43% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=22
24 31 0.42% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=19&kr=103
25 30 0.41% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=141
26 30 0.41% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=19&kr=108
27 29 0.39% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=104
28 29 0.39% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=105
29 27 0.36% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=16&fa=142
30 26 0.35% http://www.rekvalifikace.info/index.php?obs=12&sk=109

Nej 4 z 4 hledaných řetězců celkem
# Přístupů Hledání
1 2 40.00% site:www.rekvalifikace.info
2 1 20.00% 62.209.204.138
3 1 20.00% info
4 1 20.00% rekvalifikace

Nej 15 z 176 prohlížečů celkem
# Přístupů Prohlížeč
1 920 12.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 869 11.74% SeznamBot/2.0 (+http://fulltext.sblog.cz/robot/)
3 486 6.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 450 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +ht
5 387 5.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 319 4.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 228 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 226 3.05% DailyPerfect/1.0
9 206 2.78% Java/1.6.0_17
10 146 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
11 139 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 137 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.1.5) Geck
13 135 1.82% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
14 130 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; rv:1.9.0.16) Gec
15 126 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Využití podle země prosinec 2009

Nej 22 z 22 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 3746 50.59% 2243 44.98% 49893 37.82% Česká republika
2 1324 17.88% 1033 20.71% 35375 26.81% US komerční
3 1079 14.57% 867 17.39% 28798 21.83% Síť
4 701 9.47% 390 7.82% 8332 6.32% Nezjištěná/neznámá
5 220 2.97% 220 4.41% 4524 3.43% Lucembursko
6 165 2.23% 115 2.31% 2731 2.07% Ruská federace
7 63 0.85% 29 0.58% 315 0.24% Slovenská republika
8 37 0.50% 32 0.64% 719 0.54% Nezisková organizace
9 33 0.45% 32 0.64% 717 0.54% Německo
10 6 0.08% 3 0.06% 72 0.05% Seychely
11 6 0.08% 5 0.10% 142 0.11% Taiwan
12 5 0.07% 4 0.08% 77 0.06% Moldávie
13 5 0.07% 3 0.06% 15 0.01% Saudská Arábie
14 4 0.05% 3 0.06% 41 0.03% Brazílie
15 3 0.04% 2 0.04% 60 0.05% Ukrajina
16 2 0.03% 1 0.02% 24 0.02% Japonsko
17 1 0.01% 1 0.02% 18 0.01% Argentina
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Francie
19 1 0.01% 1 0.02% 33 0.03% Itálie
20 1 0.01% 1 0.02% 33 0.03% Nizozemsko
21 1 0.01% 1 0.02% 5 0.00% Rumunsko
22 1 0.01% 1 0.02% 5 0.00% Turecko


Generated by Webalizer Version 2.01